Guía de tallas
Vestidos / Chaquetas / Pantalones
Tallas THE 2ND SKIN CO. | ||||||
España | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Cintura (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Cadera (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Correspondancia internacional | ||||||
Francia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Japón | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Pecho
Rodea con tu cinta de costura el busto por la parte la más ancha. Mantén la cinta pegada al cuerpo sin tirar en exceso de ella.
Cintura
Rodea con tu cinta de costura la cintura en su punto más estrecho. Mantén la cinta pegada al cuerpo sin tirar en exceso de ella.
Cadera
Rodea con tu cinta de costura la cadera por la parte la más ancha. Mantén la cinta pegada al cuerpo sin tirar en exceso de ella.